| Model Number | WP-76 |
| Material | APS+PC+V0 fireproof material |
| Type of Battery | Lithium polymer |
| Battery Capacity | 60000mAh |
| Rated Capacity | 31200mAh |
| Input Port | Micro*1+Type-c*1 |
| Input | Micro: 5V-3A/9V-2A/12-1.5A 18W (Max) Type-C: 5V-3A/9V-2A/12-1.5A 18W (Max) |
| Output Ports | USB*3 + Type-c*1 |
| Output | USB1/2: 5V-2A Type-C: 5V-3A/9V-2.22A/12-1.67A 20W(Max) USB3: 5V-4.5A/4.5V-5A/9V-2A/12V-1.5A 22.5W(Max) |
| Color | white |
| Product Size | 156*83*65mm |
| Product Weight | 1160g |
| Packed Size | 165*126*70mm |
| Packed Weight | 1303g |
| PCS/CTN | 13PCS/CTN |
| Carton Size | 385*335*230mm |
| G.W. | 17.5KG |
| Certifications | FCC CE ROHS |
| Product Status | OEM available |











